若您對我們的課程想知道更多,歡迎您留下聯絡方式,我們將請專員主動向您聯絡。
首頁 => 各校考科與錄取率
地區:      屬性:      類型:      學校:      年度:
系所 報名人數 招生人數 考科 年資 考試比重
台中教育大學碩專班-體育學系碩士在職專班B組 16 4 1.國文(評述作文)2.運動概論 (含運動教育、體育學原理、運動生理、運動生物力學) 1 1.審查60% 2.筆試40%
台中教育大學碩專班-體育學系碩士在職專班A組 25 15 1.國文(評述作文) 2.運動概論 (含運動教育、體育學原理、運動生理、運動生物力學) 1 筆試100%
新竹教育大學碩專班-體育學系體育碩士學位在職進修專班 29 30 運動科學理論與實務 2 1.書面審查20% 2.筆試80%
輔仁大學乙類-體育學系碩士在職專班(體育學組) 27 15 1.運動心理學 2.運動生物力學 2 1.書面審查35% 2.筆試35% 3.口試30%
輔仁大學乙類-體育學系碩士在職專班(運動管理學組) 21 15 1.體育行政與管理 2.運動企劃與經營 2 1.書面審查35% 2.筆試35% 3.口試30%
台北市立體育學院碩專班-休閒運動管理學系研究所碩士在職專班 33 14 休閒運動管理學 2 1.書面審查40% 2.筆試30% 3.口試30%
台北市立體育學院碩專班-運動教育研究所運動教育組碩士在職專班 36 17 運動教育學概論 2 1.書面審查35% 2.筆試25% 3.口試40%
台北市立體育學院碩專班-競技運動訓練研究所碩士在職專班 59 16 運動時勢議題 1 1.書面審查40% 2.筆試30% 3.口試30%
台北市立體育學院碩專班-運動科學研究所碩士在職專班 10 10 作文 2 1.書面審查40% 2.筆試30% 3.口試30%
台北護理健康大學碩專班-運動保健系碩士專班 34 15 免筆試 1.書面審查50% 2.口試(英文口試)50%
台北市立教育大學碩專班-體育碩士學位在職進修專班 70 25 1.運動行政與管理概論 2.運動科學概論 1 1.書面審查30% 2.筆試30% 3.口試40%
台灣師範大學碩專班-運動與休閒管理研究所運動與休閒管理班 45 25 1.運動與休閒概論 2.管理學概論 3 1.書面審查30% 2.筆試40% 3.口試30%
台灣師範大學碩專班-體育學系運動科學班 25 25 1.運動科學概 2.體育人文社會科學 2 1.書面審查30% 2.筆試40% 3.口試30%
樹德科技大學碩專班-視覺傳達設計系碩士在職專班 19 15 設計計劃與分析 1 1.書面審查30% 2.筆試30% 3.口試40%
樹德科技大學碩專班-應用設計研究所碩士在職專班 27 19 1.設計理論 2.設計實務 1 1.書面審查20% 2.筆試40% 3.口試40%
下一頁】   【末頁】   【現在是第1頁】  【共有59頁】